美国移动网络频段
发布时间:2025-01-10 点击数:1065
| 运营商 | 频率 (MHz) | 频段 | 模式 |
|---|---|---|---|
| Adams Networks | 700 | 12 | FDD |
| AlaskaComm/GCI | 1700 | 4 | FDD |
| AT&T | 700 | 17 | FDD |
| AT&T | 1700 | 4 | FDD |
| AT&T | 1700 | 4 | FDD |
| AT&T | 1700 | 4 | FDD |
| AT&T | 1900 | 2 | FDD |
| BendBroadband | 700 | 17 | FDD |
| BendBroadband | 1700 | 4 | FDD |
| Big River Broadband | 1700 | 4 | FDD |
| BIT Communications | 700 | 12 | FDD |
| Bluegrass Cellular | 700 | 12 | FDD |
| C Spire | 1700 | 4 | FDD |
| C Spire | 1900 | 2 | FDD |
| ClearTalk | 1700 | 4 | FDD |
| ClearTalk | 1900 | 2 | FDD |
| CVC | 700 | 12 | FDD |
| ETC | 700 | 12 | FDD |
| Evolve Broadband | 700 | 17 | FDD |
| Fuego Wireless (PVT) | 700 | 12 | FDD |
| Fuego Wireless (PVT) | 700 | 12 | FDD |
| Infrastructure Networks, LLC | 700 | 12 | FDD |
| Leap Wireless | 1700 | 4 | FDD |
| MetroPCS | 1700 | 4 | FDD |
| miSpot | 700 | 12 | FDD |
| Mosaic Telecom | 700 | 12 | FDD |
| Mosaic Telecom | 1700 | 4 | FDD |
| Nex-Tech Wireless | 700 | 12 | FDD |
| Nortex Communications | 700 | 12 | FDD |
| nTelos | 1900 | 2 | TDD |
| PTCI | 700 | 12 | FDD |
| PTC | 700 | 12 | FDD |
| Redzone Wireless | 2500 | 41 | TDD |
| Rock Wireless | 700 | 12 | FDD |
| Space Data Corporation | 1700 | 4 | FDD |
| SpeedConnect | 2500 | 41 | TDD |
| Sprint | 850 | 26 | FDD |
| Sprint | 1900 | 2 | FDD |
| Sprint | 1900 | 25 | FDD |
| Sprint(formerlyClearwire) | 2500 | 41 | TDD |
| Syringa Wireless | 700 | 12 | FDD |
| T-Mobile | 700 | 12 | FDD |
| T-Mobile | 1700 | 4 | FDD |
| T-Mobile | 1700 | 4 | FDD |
| T-Mobile | 1700 | 4 | FDD |
| T-Mobile | 1700 | 4 | FDD |
| U.S. Cellular | 700 | 12 | FDD |
| U.S. Cellular | 850 | 5 | FDD |
| United Wireless | 700 | 12 | FDD |
| Verizon | 700 | 13 | FDD |
| Verizon | 1700 | 4 | FDD |
| Verizon | 1900 | 2 | FDD |
| VTel Wireless | 700 | 12 | FDD |
| VTel Wireless | 1700 | 4 | FDD |
上一篇:轻松读懂摩托罗拉MOTOTRBO家族产品线
下一篇:公网对讲机独立部署解决方案